2023年01月 の釣果分析


<前月      翌月>
              
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 洲崎沖 4 〜 39
03 洲崎沖〜城ヶ島沖 3 〜 34
04 洲崎沖〜城ヶ島沖 2 〜 22
05 城ヶ島沖〜洲崎沖 2 〜 10
06 城ヶ島沖〜洲崎沖 6 〜 29
07 洲崎沖〜城ヶ島沖 4 〜 19
08 沖ノ瀬 2 〜 24
09 沖ノ瀬〜洲崎沖〜城ヶ島沖 3 〜 19
11 洲崎沖 2 〜 14
12 城ヶ島沖 8 〜 25
13 城ヶ島沖 5 〜 35
15 城ヶ島沖 17 〜 23
17 洲崎沖〜城ヶ島沖 1 〜 8
18 洲崎沖 6 〜 27
19 洲崎沖 1 〜 23
21 長井沖〜城ヶ島西沖 3 〜 15
22 洲崎沖 4 〜 35
23 洲崎沖 7 〜 21
24 洲崎沖〜長井沖 1 〜 10
26 洲崎沖 22 〜 33
28 洲崎沖〜沖ノ瀬 0 〜 25
29 洲崎沖〜沖ノ瀬〜城ヶ島沖 0 〜 8
30 長井沖 5 〜 25
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2023年01月 の釣果
<< old    new >>
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31