2024年03月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
03 長井沖 7 〜 18
05 長井沖 4 〜 7
10 剣崎沖 5 〜 21
11 長井沖〜諸磯沖 9 〜 46
14 諸磯沖 11 〜 20
15 諸磯沖 1 〜 28
16 諸磯沖〜三崎港西口 3 〜 27
19 城ヶ島沖 5 〜 41
22 諸磯沖〜近場 5 〜 21
23 諸磯沖 6 〜 19
24 諸磯沖 1 〜 26
27 諸磯沖〜城ヶ島沖 6 〜 23
28 城ヶ島沖〜剣崎沖 1 〜 16
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2024年03月 の釣果
<< old    new >>
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31