2024年05月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 長井沖 0 〜 15
03 長井沖〜剣崎沖 0 〜 11
04 諸磯沖 1 〜 26
05 諸磯沖 0 〜 14
06 諸磯沖 2 〜 18
10 長井沖〜諸磯沖 0 〜 14
12 長井沖 10 〜 56
15 長井沖 4 〜 22
16 長井沖〜三崎港西口沖 14 〜 74
18 長井沖〜諸磯沖 2 〜 43
19 長井沖〜三崎港西口沖 2 〜 36
21 諸磯沖〜城ヶ島沖 3 〜 22
22 諸磯沖〜城ヶ島沖 5 〜 10
23 城ヶ島沖 12 〜 54
25 城ヶ島沖 6 〜 56
26 城ヶ島沖 5 〜 40
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2024年05月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31