2019年04月 の釣果分析


<前月      翌月>
              
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 洲崎沖 1 〜 15
03 洲崎沖 2 〜 7
04 洲崎沖 19 〜 52
06 洲崎沖〜城ヶ島沖 7 〜 17
07 城ヶ島沖〜洲崎沖 0 〜 17
09 洲崎沖 5 〜 18
13 洲崎沖 7 〜 11
16 長井沖 1 〜 9
17 長井沖 8 〜 17
18 長井沖〜城ヶ島西沖 17 〜 21
24 長井沖 3 〜 22
26 長井沖 104 〜 153
27 長井沖 5 〜 15
28 長井沖 0 〜 11
29 長井沖 0 〜 20
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2019年04月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30