2024年01月 の釣果分析


<前月      翌月>
           
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 城ヶ島沖 8 〜 24
03 城ヶ島沖 3 〜 24
04 城ヶ島沖 2 〜 10
07 長井沖〜沖ノ瀬 3 〜 11
08 沖ノ瀬〜洲崎沖 3 〜 31
09 洲崎沖〜沖ノ瀬 0 〜 3
13 城ヶ島沖〜洲崎沖 0 〜 23
14 洲崎沖〜城ヶ島沖 2 〜 10
17 城ヶ島沖〜洲崎沖 2 〜 5
18 長井沖 4 〜 17
19 長井沖 6 〜 10
22 長井沖 7 〜 17
26 長井沖〜城ヶ島沖〜洲崎沖 2 〜 7
28 城ヶ島沖 4 〜 23
30 城ヶ島沖〜洲崎沖 0 〜 5
31 長井沖〜城ヶ島沖 3 〜 15
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2024年01月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31