2019年03月 の釣果分析


<前月      翌月>
           
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 洲崎沖 2 〜 21
03 洲崎沖 0 〜 7
05 洲崎沖 13 〜 29
06 洲崎沖 3 〜 15
09 洲崎沖 1 〜 35
10 洲崎沖 6 〜 35
15 洲崎沖〜長井沖 0 〜 10
16 洲崎沖 0 〜 25
17 洲崎沖〜沖ノ瀬 0 〜 3
18 近場 6 〜 9
19 長井沖 4 〜 16
20 長井沖〜洲崎沖 1 〜 17
24 洲崎沖 0 〜 24
27 洲崎沖 2 〜 20
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2019年03月 の釣果
<< old    new >>
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31