2022年10月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
01 江ノ島沖 3 〜 18
02 江ノ島沖〜城ヶ島西沖 2 〜 38
03 城ヶ島沖 9 〜 14
08 城ヶ島沖 13 〜 20
09 城ヶ島沖 0 〜 13
12 江ノ島沖〜長井沖 4 〜 12
14 長井沖〜江ノ島沖 4 〜 12
15 江ノ島沖 4 〜 26
16 剣崎沖 3 〜 45
17 剣崎沖〜城ヶ島沖 16 〜 25
19 城ヶ島沖 1 〜 13
20 城ヶ島沖 16 〜 25
21 城ヶ島沖 8 〜 29
23 城ヶ島沖 2 〜 18
27 剣崎沖 0 〜 13
28 剣崎沖〜城ヶ島沖 1 〜 8
29 城ヶ島沖 7 〜 33
30 城ヶ島沖〜剣崎沖 0 〜 19
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2022年10月 の釣果
<< old    new >>
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31