2020年06月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 城ヶ島沖〜長井沖 3 〜 33
03 城ヶ島沖〜長井沖 3 〜 6
06 城ヶ島沖 3 〜 12
07 長井沖 0 〜 6
08 長井沖〜城ヶ島沖 0 〜 23
10 城ヶ島沖〜長井沖 3 〜 18
13 長井沖〜城ヶ島沖 0 〜 12
14 城ヶ島沖 5 〜 42
16 城ヶ島沖 2 〜 24
17 城ヶ島沖〜洲崎沖 0 〜 5
18 城ヶ島沖〜洲崎沖 1 〜 16
20 洲崎沖〜城ヶ島沖 0 〜 4
21 洲崎沖〜城ヶ島沖 1 〜 7
24 城ヶ島沖〜洲崎沖 0 〜 11
27 城ヶ島沖 0 〜 7
30 城ヶ島沖〜洲崎沖 6 〜 24
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2020年06月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30