2022年03月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
01 洲崎沖 3 〜 15
02 洲崎沖 3 〜 68
06 洲崎沖 3 〜 73
07 洲崎沖 5 〜 16
08 洲崎沖 4 〜 57
09 洲崎沖 3 〜 37
10 洲崎沖 6 〜 69
11 洲崎沖 2 〜 226
12 洲崎沖 3 〜 58
13 洲崎沖 6 〜 99
16 洲崎沖 4 〜 81
17 洲崎沖 7 〜 68
18 洲崎沖 15 〜 60
19 洲崎沖 11 〜 47
20 洲崎沖 1 〜 45
21 洲崎沖 7 〜 79
23 洲崎沖 5 〜 18
24 洲崎沖 23 〜 40
25 洲崎沖 4 〜 48
27 洲崎沖 6 〜 36
28 洲崎沖 8 〜 39
30 洲崎沖 0 〜 56
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2022年03月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31