2022年01月 の釣果分析


<前月      翌月>
           
日付 釣り場 釣果 (杯)
02 洲崎沖 1 〜 7
03 洲崎沖〜沖ノ瀬 0 〜 14
05 洲崎沖 0 〜 16
08 洲崎沖 23 〜 56
09 洲崎沖〜沖ノ瀬 7 〜 27
10 沖ノ瀬 3 〜 13
14 洲崎沖 2 〜 6
15 沖ノ瀬〜洲崎沖 2 〜 20
17 洲崎沖 2 〜 12
19 洲崎沖 3 〜 18
20 洲崎沖 6 〜 10
21 洲崎沖 7 〜 12
22 洲崎沖 2 〜 11
23 洲崎沖 2 〜 13
25 洲崎沖 15 〜 41
26 洲崎沖 2 〜 42
27 洲崎沖 2 〜 20
28 洲崎沖 3 〜 15
29 洲崎沖 3 〜 19
30 城ヶ島沖〜洲崎沖 3 〜 12
31 長井沖〜城ヶ島沖 5 〜 15
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2022年01月 の釣果
<< old    new >>
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31