2021年06月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
01 長井沖 0 〜 15
02 長井沖〜城ヶ島沖 0 〜 15
03 長井沖〜城ヶ島西沖 26 〜 60
05 長井沖 4 〜 40
06 長井沖 7 〜 19
07 長井沖〜鎌倉沖 20 〜 68
08 長井沖 10 〜 35
09 長井沖 11 〜 23
10 長井沖 0 〜 29
11 長井沖 2 〜 9
12 長井沖 2 〜 32
13 長井沖 2 〜 74
15 長井沖 15 〜 38
16 長井沖 15 〜 31
18 長井沖 1 〜 26
19 長井沖 18 〜 64
20 長井沖 0 〜 48
21 長井沖 10 〜 48
22 長井沖 2 〜 30
24 長井沖 1 〜 18
25 城ヶ島沖 10 〜 49
26 城ヶ島沖 0 〜 21
27 城ヶ島沖 7 〜 28
28 城ヶ島沖 7 〜 29
30 城ヶ島沖 0 〜 14
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2021年06月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30