2021年02月 の釣果分析


<前月      翌月>
           
日付 釣り場 釣果 (杯)
01 洲崎沖〜城ヶ島沖 0 〜 7
03 城ヶ島西沖 13 〜 37
06 城ヶ島西沖 2 〜 13
09 洲崎沖 4 〜 19
10 洲崎沖〜沖ノ瀬 0 〜 9
11 洲崎沖 7 〜 45
12 洲崎沖 3 〜 17
13 洲崎沖 5 〜 27
14 洲崎沖 1 〜 17
19 洲崎沖 15 〜 66
23 洲崎沖 0 〜 24
24 洲崎沖 12 〜 43
25 洲崎沖 13 〜 40
26 洲崎沖 1 〜 15
28 洲崎沖 3 〜 25
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2021年02月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28