2019年06月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
01 長井沖〜洲崎沖 2 〜 13
04 城ヶ島沖 4 〜 13
05 城ヶ島沖 2 〜 15
09 城ヶ島沖 4 〜 21
12 長井沖 5 〜 49
13 長井沖〜城ヶ島沖 4 〜 11
14 長井沖 1 〜 23
17 長井沖 6 〜 46
18 長井沖〜城ヶ島西沖 3 〜 20
19 長井沖〜城ヶ島沖 0 〜 35
20 長井沖〜城ヶ島沖 3 〜 22
21 城ヶ島沖 23 〜 40
22 城ヶ島沖 3 〜 10
23 城ヶ島沖 1 〜 12
25 城ヶ島沖 1 〜 30
26 長井沖 2 〜 19
29 長井沖 5 〜 55
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2019年06月 の釣果
<< old    new >>
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30