2018年10月 の釣果分析


<前月      翌月>
        
日付 釣り場 釣果 (杯)
03 城ヶ島西沖〜江ノ島沖 7 〜 34
04 江ノ島沖〜長井沖 6 〜 15
08 江ノ島沖 1 〜 19
09 長井沖〜江ノ島沖 6 〜 24
10 長井沖〜江ノ島沖 26 〜 44
11 江ノ島沖 20 〜 29
13 江ノ島沖〜長井沖 8 〜 20
14 長井沖 6 〜 47
15 長井沖 11 〜 29
20 長井沖 3 〜 28
22 城ヶ島西沖 14 〜 42
23 城ヶ島西沖 4 〜 12
24 城ヶ島西沖 7 〜 35
26 城ヶ島沖 5 〜 21
28 城ヶ島沖 1 〜 17
31 城ヶ島沖 8 〜 21
グラフをクリックすると、その日の詳細にジャンプします。  


最近の釣果
過去の釣果
2018年10月 の釣果
<< old    new >>
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31